本文へスキップ

目次

第2期決算報告

第2期事業年度収支計算書

2003年1月1日~2003年12月31日

単位:円

収入の部
大科目 中科目 予算額 決算額 差異
1. 会費収入 会費 1,950,000 1,550,000 400,000
小計 1,950,000 1,550,000 400,000
2. 事業収入 啓発資料販売事業 10,000 22,985 12,985
LQワークショップ参加費 1,050,000 951,800 98,200
居場所フォーラム参加費 1,750,000 465,600 1,284,400
その他 20,000 0 20,000
小計 2,830,000 1,440,385 1,389,615
3. 助成金収入 国際青少年育成財団(IYF) 5,175,000 5,331,456 -156,456
ルーセント・テクノロジー財団 16,186,595 16,762,379 -575,784
ライオンズクラブ国際財団 2,875,000 3,056,677 -181,677
ライオンズクラブ330C地区 3,180,000 1,831,327 1,348,673
小計 27,416,595 26,981,839 434,756
4. 寄付金収入 使途指定寄付金 10,500,000 7,685,154 2,814,846
松下電器産業(株) 9,500,000 6,919,887 2,580,113
一般寄付金 1,000,000 438,735 561,265
小計 11,500,000 8,123,889 3,376,111
5. その他収入 受取利息 500 180 320
雑収入 50,000 339,731 -289,731
小計 50,500 339,911 -289,411
当期収入合計 (A 43,747,095 38,436,024 5,311,071
前期繰越収支差額  15,089,469 15,089,469  
収入合計 (B 58,836,564 53,525,493 5,311,071

支出の部
大科目 中科目 予算額 決算額 差異
1. 事業費 ①Life-Skills 教育普及事業 12,292,000 12,202,070 89,930
②資金助成事業-助成金 18,850,000 15,013,000 3,837,000
ルーセント・テクノロジーIYF青少年育成基金 11,000,000 9,200,000 1,800,000
子どもサポーターズ☆マッチング基金 7,850,000 5,813,000 2,037,000
③資金助成事業-事業費 5,239,000 4,599,300 639,700
④資金調達事業費 3,866,504 2,232,331 1,634,173
⑤ユースネット・ジャパン事業費 3,698,000 1,868,076 1,829,924
小計 43,945,504 35,914,777 8,030,727
2. 管理費 人件費 1,320,000 1,810,888 -490,888
通信費 280,000 278,206 1,794
事務用消耗品費 300,000 310,965 -10,965
交通費 230,000 402,853 -172,853
家賃・リース料 1,140,000 568,620 571,380
その他 1,560,000 1,470,490 89,510
資産の購入 0 207,900 -207,900
予備費 1,000,000 0 1,000,000
小計 5,830,000 5,049,922 780,078
当期支出合計 C 49,775,504 40,964,699 8,810,805
当期収支差額 A-C -6,028,409 -2,528,675  
次期繰越収支差額 B-C 9,061,060 12,560,794 -3,499,734