ホーム
Vision/Mission 理事長あいさつ 事業案内 事業報告 事業計画 年表 理事会・事務局
第1期 事業報告 助成先 決算報告 監査報告
第1期 事業年度 収支計算書 貸借対照表
決算報告
第1期 事業年度 収支計算書 2002年7月1日〜2002年12月31日
  1. 収入の部
  2. 支出の部
(1)収入の部 単位:円
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異
1,会費収入 会費 250,000 940,000 -690,000
  賛助会費 900,000 1,450,000 -550,000
  小計 1,150,000 2,390,000 -1,240,000
2,事業収入 啓発資料販売事業 10,000 11,200 -1,200
  その他 117,000 177,643 -60,643
  小計 127,000 188,843 -61,843
3,助成金収入 国際青少年育成財団(IYF) 3,000,000 2,951,250 48,750
  ルーセント・テクノロジー財団 6,604,059 6,443,050 161,009
  ライオンズクラブ330C地区 1,000,000 872,832 127,168
  小計 10,604,059 10,267,132 336,927
4,寄付金収入 使途指定寄付金 10,500,000 9,897,064 602,936
  松下電器産業(株) 9,500,000 9,245,166 254,834
  一般寄付金 450,000 585,800 -135,800
  小計 10,950,000 10,482,864 467,136
5,その他収入 受取利息 0 154 -154
  雑収入 100,000 100,235 -235
  小計 100,000 100,389 -389
当期収入合計 A 22,931,059 23,429,228 -498,169
前期繰越収支差額   16,771,107 16,771,107 0
収入合計 B 39,702,166 40,200,335 -498,169
(2)支出の部 単位:円
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異
1,事業費 @Life-Skills 教育普及事業 5,000,000 5,028,659 -28,659
  A資金助成事業-助成金 13,273,700 12,086,700 1,187,000
  ルーセント・テクノロジーIYF青少年育成基金 5,423,700 5,423,700 0
  子どもサポーターズ☆マッチング基金 7,850,000 6,663,000 1,187,000
  B資金助成事業-事業費 2,842,600 2,426,307 416,293
  C資金調達事業費 1,800,000 1,759,931 40,069
  Dユースネット・ジャパン事業費 1,479,732 427,216 1,052,516
  小計 24,396,032 21,728,813 2,667,219
2,管理費 人件費 888,470 1,187,056 -298,586
  通信費 90,000 232,240 -142,240
  事務用消耗品費 120,000 125,290 -5,290
  交通費 120,000 198,052 -78,052
  家賃・リース料 520,080 792,293 -272,213
  その他 428,450 847,122 -418,672
  小計 2,167,000 3,382,053 -1,215,053
当期支出合計 C 26,563,032 25,110,866 1,452,166
当期収支差額 A-C -3,631,973 -1,681,638 -1,950,335
次期繰越収支差額 B-C 13,139,134 15,089,469 -1,950,335
ホーム | お問合せ | サイトマップ